| Einleitung | Kasernengelände | Behörden | Hilfsaktionen | Reaktionen |
|---|
aktualisiert am 13.03. |
||
|---|---|---|
Der Zeitungsartikel vom 02.12.09 löste, wie schon geschrieben, eine große Welle der Hilfsbereitschaft aus. In vielen Tierschutz-Internetforen wurde ausgiebig darüber diskutiert, wie schnellstmöglich geholfen werden kann. Insbesondere die Aussagen |
||
„ In der Summe brauchen sie in der Woche rund 500 Kilogramm Futter.“ |
||
„Auch eine Vermittlung der Tiere an andere Tierheime kam nicht zustande.“ |
||
suggerierten zunächst: „dort wird dringen Futter benötigt“ und „Hunde sollen/können vermittelt werden, also sucht bitte dringend Plätze“. |
||
Die Hilfe startete dann auch relativ schnell. Schon im Dezember erreichten die ersten Sachspenden (bis heute mehr als 3.000kg Hundefutter) die „Hundekaserne“ und auch die ersten Hunde wurden abgeholt. Bis Ende Februar konnten ca. 55 Hunde das Kasernengelände verlassen. Im Einzelnen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): |
||
| 23.12.09 | Retriever und Freunde e.V. | 6 Hunde |
| 07.01.10 | Hundepfoten in Not e.V. | 2 Hunde |
| 08.01.10 | Initiative Streunerhunde e.V. | 1 Hund |
| 14.01.10 | etn e.V. | 4 Hunde |
| 17.01.10 | Tierschutzverein Reutlingen e.V. | 14 Hunde |
| 22.01.10 | Animal Shelter e.V. | 2 Hunde |
| 26.01.10 | aktion tier e.V. | 16 Hunde |
| 26.01.10 | Tierheim Wannigsmühle | 7 Hunde |
| 10.02.10 | Deutscher Tierschutz Bund e.V. | 9 Hunde |
| 18.02.10 | Deutscher Tierschutz Bund e.V. | 8 Hunde |
| Eine ebenfalls für Februar geplante medizinische Aktion (Entwurmung der noch verbliebenen Hunde) konnte dann leider nicht mehr durchgeführt werden, da sich die Betreiberin des Kasernenasyls aus mir unerfindlichen Gründen querstellte. | ||
| Und nun begann für mich diese an sich gute Aktion undurchsichtig zu werden. Dass einige Vereine ihre Hilfe auch für die Öffentlichkeitsarbeit verwenden, mag noch angehen (tue Gutes und sprich darüber), doch dass keine weitern Hunde abgeholt werden konnten, obwohl noch für ca. 30 feste Platzzusagen vorliegen, überfordert mein Verständnis. | ||
| Ich kann nun nur noch spekulieren (obwohl ich das vermeiden wollte). | ||
| Könnte es sein, dass sich die Betreiberin nicht in die Karten schauen lassen will? Will sie den tatsächlichen Hundebestand nicht offen legen? Die Zahlen schwanken zwischen ca. 100 (im Presseartikel) und ca. 200 (Aussage gegenüber einem helfenden Verein). | ||
| Tatsächlich merkwürdig ist es für mich nur, dass einige Vereinsmitglieder des Vereins S.O.S. Tiere in Not e.V. in den beteiligten Tierschutzforen zwar mitlesen und –schreiben, doch es bewusst unterlassen, Fragen nach Zahl der Hunde und deren Zustand zu beantworten. | ||
| Schade, so ist eine gut gemeinte Hilfsaktion zunächst einmal ins Stocken geraten. | ||
| Ich gehe jedenfalls stark davon aus, dass noch mindestens 60 Hunde in ihren Kasernenverschlägen hocken. | ||
| Die bisherigen Hilfsaktionen hatten meines Erachtens zwei positive Auswirkungen: | ||
| Zunächst einmal wurde die größte Versorgungsnot für die Tiere beseitigt. Auch Aufräumarbeiten im Außenbereich kamen in Gang. (warum die Helfer nach meinem Kenntnisstand nicht in das Kasernengebäude gelassen wurden, erschließt sich mir nicht) | ||
| Dann natürlich die oben genannten Hunde, die nun an anderen Stellen in die Obhut von Tierschutzvereinen kamen. Von einer schnellen Weitervermittlung in Familienendstellen ist ein Großteil jedoch weit entfernt. Zu gravieren sind die medizinischen Auffälligkeiten. Das geht von Tumoren, über Leistungsbrüche, Bissverletzungen, Abzessen, Milben- und Pilzbefall bis hin zu eitrigen Gebärmutterentzündungen. | ||
![]() |
|---|
| 13.03.: Auch ca. 4 Wochen nachdem die einige der Hunde das Kasernengelände verlassen konnten, hat sich nichts bewegt. Die Hundehalterin weigert sich augenscheinlich nach wie vor Hunde freizugeben und hat "zur Wahrung ihrer Interessen" sogar eine Anwältin eingeschaltet. |
| Gefragt werden darf hier: "Wer beachtet die Interessen der Hunde?" (sind diese nur ein Faustpfand?) |